铁匠(Blacksmithing)
|
Ringmail(环甲) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Ringmail Gloves | 10 ingots | 12 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Ringmail Sleeves | 14 ingots | 16.9 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Ringmail Leggings | 16 ingots | 19.4 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Ringmail Tunic | 18 ingots | 21.9 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Chainmail(链甲) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Coif | 10 ingots | 14.5 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Leggings | 18 ingots | 36.7 | 100 | 81.6 | Yes | Yes | ||
| Tunic | 20 ingots | 39.1 | 100 | 76.8 | Yes | Yes | ||
| Platemail(铠甲) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Platemail Gorget | 10 ingots | 56.4 | 87.2 | 42.2 | Yes | Yes | ||
| Platemail Gloves | 12 ingots | 58.9 | 82.2 | 37.2 | Yes | Yes | ||
| Platemail Arms | 18 ingots | 66.3 | 67.4 | 22.4 | Yes | Yes | ||
| Platemail Leggings | 20 ingots | 68.8 | 62.4 | 17.4 | Yes | Yes | ||
| Platemail (tunic) | 25 ingots | 75 | 50 | 5 | Yes | Yes | ||
| Platemail (female) | 20 ingots | 44.1 | 100 | 66.8 | Yes | Yes | ||
| Dragon Barding Deed | 750 ingots | 72.5 | 55 | 10 | Yes | Yes | ||
| Helmets(头盔) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Helmet | 15 ingots | 37.9 | 100 | 79.2 | Yes | Yes | ||
| Bascinet | 15 ingots | 8.3 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Nose Helm | 15 ingots | 37.9 | 100 | 79.2 | Yes | Yes | ||
| Close Helm | 15 ingots | 37.9 | 100 | 79.2 | Yes | Yes | ||
| Plate Helm | 15 ingots | 62.6 | 74.8 | 29.8 | Yes | Yes | ||
| Shields(盾) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Buckler | 10 ingots | 0 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Bronze | 12 ingots | 0 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Metal | 14 ingots | 0 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Kite (small, AKA wooden) | 8 ingots | 0 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Kite (dyeable, AKA metal) | 16 ingots | 4.6 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
|
| ||||||||
| Heater | 18 ingots | 24.3 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Chaos shield | 25 ingots | 85.0 | 30 | 0 | - | Yes | ||
| Order shield | 25 ingots | 85.0 | 30 | 0 | - | Yes | ||
| Bladed(剑刃类武器) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Dagger | 3 ingots | 0 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Cutlass | 8 ingots | 24.3 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Katana | 8 ingots | 44.1 | 100 | 66.8 | Yes | Yes | ||
| Kryss | 8 ingots | 36.7 | 100 | 81.6 | Yes | Yes | ||
| Scimitar | 10 ingots | 31.7 | 100 | 91.6 | Yes | Yes | ||
| Broadsword | 10 ingots | 35.4 | 100 | 84.2 | Yes | Yes | ||
| Longsword | 12 ingots | 28 | 100 | 99 | Yes | Yes | ||
| Viking Sword | 14 ingots | 24.3 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Axes(斧类武器) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Battle Axe | 14 ingots | 30.5 | 100 | 94 | Yes | Yes | ||
| Axe | 14 ingots | 34.2 | 100 | 86.6 | Yes | Yes | ||
| Executioner\'s Axe | 14 ingots | 34.2 | 100 | 86.6 | Yes | Yes | ||
| Two-handed Axe | 16 ingots | 33 | 100 | 89 | Yes | Yes | ||
| Double Axe | 12 ingots | 29.3 | 100 | 96.4 | Yes | Yes | ||
| Large Battle Axe | 12 ingots | 28 | 100 | 99 | Yes | Yes | ||
| War Axe | 16 ingots | 39.1 | 100 | 76.8 | Yes | Yes | ||
| Pole Arms(长柄武器) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Short Spear | 6 ingots | 45.3 | 100 | 64.4 | Yes | Yes | ||
| Spear | 12 ingots | 49 | 100 | 57 | Yes | Yes | ||
| War Fork | 12 ingots | 42.9 | 100 | 69.2 | Yes | Yes | ||
| Bardiche | 18 ingots | 31.7 | 100 | 91.6 | Yes | Yes | ||
| Halberd | 20 ingots | 39.1 | 100 | 76.8 | Yes | Yes | ||
| Bashing(锤类武器) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Mace | 6 ingots | 14.5 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| Maul | 10 ingots | 19.4 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| War Mace | 14 ingots | 28 | 100 | 99 | Yes | Yes | ||
| War Hammer | 16 ingots | 34.2 | 100 | 86.6 | Yes | Yes | ||
| Hammer Pick | 16 ingots | 34.2 | 100 | 86.6 | Yes | Yes | ||
| AoS新武器(销后归类) | ||||||||
| 物品名 | 所需原料 | 所需技能 | 成功率* | 精良率* | 可标记制作者 | 可否使用色矿 | ||
| Bone Harvester | 10 ingots | 33.0 |
100 | 89 | Yes | Yes | ||
| Erescent Blade | 14 ingots | 45.0 | 100 | 65 | Yes | Yes | ||
| Bladed Staff | 12 ingots | 40.0 | 100 | 75 | Yes | Yes | ||
| Double Bladed Staff | 16 ingots | 45.0 | 100 | 65 | Yes | Yes | ||
| Lance | 20 ingots | 48.0 | 100 | 59 | Yes | Yes | ||
| Pike | 12 ingots | 47.0 | 100 | 61 | Yes | Yes | ||
| Scythe | 14 ingots | 39.0 | 100 | 77 | Yes | Yes | ||
| Scepter | 10 ingots | 21.4 | 100 | 100 | Yes | Yes | ||
| 龙鳞甲 | ||||||||
| Dragon Gloves | 16 Dragon scales | 68.9 | 62.2 | 17.2 | Yes | Yes | ||
| Dragon Helm | 20 Dragon scales | 72.6 | 54.8 | 9.8 | Yes | Yes | ||
| Dragon Leggings | 28 Dragon scales | 78.8 | 42.4 | 0 | Yes | Yes | ||
| Dragon Sleeves | 24 Dragon scales | 76.3 | 47.4 | 2.4 | Yes | Yes | ||
| Dragon Breastplate | 36 Dragon scales | 85.0 | 30 | 0 | Yes | Yes | ||
备注:*成功率与精良率是指当铁匠技能100时的比率
